Afin de permettre un bon fonctionnement de votre organisme une alimentation équilibrée est à mettre en place, tout en se basant sur vos habitudes alimentaires et votre rythme de vie.
Conseils généraux :
- Prendre le temps de manger, lentement et dans le calme
- Faire les repas à heures régulières
- Se reposer un peu après le repas
- Fractionner votre alimentation : 3 repas principaux
- Mastiquer longuement
- Prenez le temps d’apprécier votre repas
- Dès que la sensation de satiété est présente arrêter de manger
- Bien dormir la nuit
- Attention aux produits trop sucrés, trop salés et trop gras.
- Eviter les liquides trop chauds qui augmentent la sensation de brûlure
- Eviter de boire en mangeant
Au niveau alimentaire :
- 3 produits laitiers par jour, mais un seul fromage dans la journée, le reste des
- apports se fera par des yaourts natures, fromage blanc, …
- Une source de féculent le midi (pain, entrée ou accompagnement)
- Une portion de protéines (viande, poisson ou œuf) 2 fois dans la journée
- Limiter les produits gras type charcuterie, viennoiserie, …
- Limiter les produits sucrés type pâtisserie, soda, …
- Limiter l’apport en sel, privilégier l’utilisation d’épices et d’aromates
- Consommation d ‘ 1.5 L d ’ eau par jour, c ’ est la seul boisson indispensable à
- notre organisme
- Contrôler les produits trop sucrées ou trop salées
- Faire attention aux aliments glacés ou trop chauds
- Consommer des aliments sains, locaux et de saison.
Suite à une opération de l’obésité, nos collations sont soignées et adaptées à votre régime médical postopératoire. Les plateaux sont élaborés pour vous, selon les recommandations et selon vos besoins médicaux. Des sets de table médicaux peuvent accompagner nos plateaux avec des infos pratiques et/ou des recommandations. Une alimentation équilibrée est nécessaire pour retrouver une bonne santé et un poids idéal.
Equivalences pratique :
A. Pour les fruits
| 250 g de fruit | 150 g de fruit | 100 g de fruit | 30 g de fruit | Autres | |
| 1 portion = 15 g de glucide | Pastèque | Pomme, poire, pêche (1) | Banane (1⁄2 ou 1 petite) | 3 dattes | 1 verre de 150 ml de jus de fruit |
| Fraise | Ananas (1 tranche) | Raisin (10’s de grains) | 4 pruneaux | 1 verre de 150 ml de jus de fruit | |
| Groseille | Clémentine (2 à 3), pamplemousse (1/2) | Cerise (15’s) | 2 figues | ||
| Framboise | Melon (1⁄2 petit ou 1⁄4 d’un gros) |
B. Pour les féculents
| Pomme de terre | Pain et équivalent | Pâtes, riz, semoule | Légumes, secs, maïs | 1 fois dans la semaine | |
| 1 portion = 100 à 150 g de féculent cuit pour une femme 200 à 250 g cuits pour un homme | 3 petites pomme de terre de la taille d’un oeuf | 1/5 à 1⁄4 de baguette (30 à 45 g) | 100 à 150 g d’aliments cuits = 4 à 5 càs | 100 à 150 g d’aliments cuits = 5 à 7 càs | 15’s de frite |
| 130 à 180g de purée = 5 à 7 cuillère à soupe (càs) | 3 à 4 biscottes 5 à 6 craquottes | 1 quiche ou pizza individuelle = 1⁄4 des collectives | |||
| 2 tranches du milieu ou 1 tranche du milieu + 1 petite | 1 croque mosieur, 1 hot dog, 1 hamburger, 1 feuilleté | ||||
| 2 1⁄2 tranches de pain de mie | 1 croque mosieur, 1 hotdog, 1 hamburger, 1feuilleté |
Choix alimentaires :
| Aliments conseillés | Aliments à contrôler = écart | |
| Viande, poisson, oeuf | – Viande blanche (volaille sans la peau, veau, lapin, …) – Viande rouge 1ère catégorie (filet, faux filet, …) – Steak haché 5% de MG – Jambon blanc découénné, dégraissé – Poisson à chair blanche (maigre) = colin, merlu, cabillaud, truite, … – Poisson à chair colorée (gras) = thon, maquerau, sardine, …= 1 à 2 fois dans la semaine – Oeuf sous n’importe quelle forme = 2 à 4 oeufs par semaine – Privilégiez les modes de cuisson sans graisse | – Viande grasse = gibier, préparation en sauce, charcuterie, porc, … – Friture – Panure |
| Produits laitiers | – lait 1⁄2 écrémé – Yaourt nature – Yaourt aux fruits sans sucre ajouté = 0% et 0% sur l’emballage – Petit suisse, faiselle, fromage blanc 0 ou 20 % de MG = 3,4% de MG sur produit sec ou moins – 3 produits laitiers par jour | – Fromage une fois par jour = 30 g soit 1/8 de camembert. Tous sont autorisés mais pas tout les jours des très crémeux type Caprice des dieux. |
| Féculents | – Tous les féculents sont autorisés : pain, pâtes, riz, polenta, boulghour, ebly, … – Favorisé la consommation autre que nature comme complet, au son, … car plus de fibre = régule le transit, hypocholesterolémiant, hypoglycémiant et plussatiétogène – légumes secs (petits pois, maïs, lentille, pois chiche,…) = source de protéine végétale | – Ils doivent être présent uniquement le midi – Quantités à contrôlée (100 à 150 g cuits) |
| Fruits | Tous sont autorisés | – Faire attention à la quantité selon leur taux de sucre – Jamais consommé seul |
| Légumes | Tous sont autorisés | Attention à l’olive et avocat car riche en graisse |
| Boisson | – Eau plate (ou gazeuse) – Jus de fruits 100% pur jus – Sirop sans sucre – Anthésite (Sauf en cas d’HTA) – Café, thé (Limité à 3 à 4 tasses par jour) – Tisane | – Jus de fruits avec du sucre – Sirop – Soda (coca, Ice tea, …) |
| Matière grasse | – Huiles crues = varier les huiles pour les omégas (olive, pépin de rasin, sésame, pistache ouuniquement Isio 4) – Beurre ou margarine cru – Créme fraîche allégée (15% max) – Béchamel ou vinaigrette maison | – Matière grasse cuites – Friture – Saint doux, … |
| Produits sucrés | – Confiture, miel, gelée – Sucre ou édulcorant naturel (Stévia, sirop d’agave) | – Quantité à contrôler = 1 cuillère à café par repas – Jamais seul – Chocolat NOIR : 1 carré par jour |
Idée de menu
Pain ou biscotte beurrée (10 g) ou confiture (1 càc)
Petit déjeuner :
Cappucino au lait
Fruit (entier, compote ou jus)
Déjeuner :
Légume cuits et/ou cru
Viande, poisson ou œuf
(Féculent ou pain ) à prendre fonction de l’activité physique
Fromage
Fruit
Dîner :
Légume cuits et/ou cru
Viande, poisson ou œuf
(Féculent ou pain) à prendre fonction de l’activité sportive
Produit laitier
Fruit : entier, compote ou jus
Conseils :
1 cuillère à soupe de matière grasse par repas et par personne
Manger lentement, compter entre 10 et 15 mastication par bouchée
Marcher tout les jours
